服務熱線
010-6202 9100
產(chǎn)品展示
Product display簡要描述:Spectrogon長波通紅外濾光片是利用的沉積技術(shù)和的設(shè)計標準設(shè)計和制造光學干涉濾光片。Spectrogon可以在大多數(shù)濾光片上提供切割服務,也可以減小直徑。
品牌 | Spectrogon/瑞典 | 價格區(qū)間 | 3千-1萬 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領(lǐng)域 | 石油,交通,航天,制藥,綜合 |
Spectral measurements
Spectral curve at room temperature and normal incidence angle is supplied with each filter type.
Description:LP-Cuton in nanometers (Cuton at 5 % Transmission)
Spectrogon長波通紅外濾光片
General Specifications
Diameter:25.4 mm +0/-0.2 mm. Custom sizing
Thickness:Specified in the filter list below (mm), tol ±0.1 mm
Blocking:Average < 0,1 % below passband through UV
Slope:< 5 %
Description | Substrate | Thk | Cuton 5 % | Transm | T Range |
LP-0325 nm | Glass | .50 | 10,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0350 nm | Glass | .50 | 10,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0490 nm | Glass | .50 | 20,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0565 nm | Color glass | .50 | 20,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0590 nm | Color glass | 3.00 | 15,00 | 70,00 | 900,00 |
LP-0745 nm | Glass | 2.50 | 50,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0830 nm | Glass | .50 | 20,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0855 nm | Glass | .55 | 20,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0880 nm | Glass | .50 | 10,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0940 nm | B270 | .30 | 30,00 | 80,00 | 2000,00 |
LP-0965 nm | B270 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 | |
LP-1000 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2000,00 |
LP-1050 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2000,00 |
LP-1100 nm | Glass | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1160 nm | Glass | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1200 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1240 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1270 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1300 nm | Silicon | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 3000,00 |
LP-1340 nm | Silicon | 1.00 | 40,00 | 70,00 | 3000,00 |
LP-1400 nm | Silicon | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1435 nm | Silicon | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1450 nm | Silicon | .50 | 80,00 | 75,00 | 3500,00 |
LP-1500 nm | Silicon | 1.00 | 50,00 | 75,00 | 3500,00 |
LP-1830 nm | Glass | 1.00 | 40,00 | 70,00 | 2700,00 |
LP-1850 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 3500,00 |
LP-1897 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 2700,00 |
LP-2000 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 4000,00 |
LP-2055 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 4000,00 |
LP-2500 nm | Ge | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 12000,00 |
LP-3000 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 6000,00 |
LP-3500 nm | Silicon | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 4500,00 |
LP-3750 nm | Ge | .50 | 150,00 | 70,00 | 6900,00 |
LP-4095 nm | Sapphire | 2.30 | 100,00 | 70,00 | 5260,00 |
LP-4700 nm | Sapphire | .47 | 100,00 | 70,00 | 5000,00 |
LP-4750 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 6000,00 |
LP-5100 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 7500,00 |
LP-6150 nm | Silicon | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 8500,00 |
LP-6210 nm | Ge | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6300 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 11000,00 |
LP-6350 nm | Silicon | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 8500,00 |
LP-6360 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6445 nm | Silicon | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 8500,00 |
LP-6480 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 12400,00 |
LP-6600 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 12000,00 |
LP-6630 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6700 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6750 nm | Ge | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 9500,00 |
LP-6930 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-7450 nm | Ge | .50 | 150,00 | 75,00 | 12000,00 |
LP-7490 nm | Ge | .50 | 100,00 | 70,00 | 12500,00 |
LP-7600 nm | Ge | .50 | 200,00 | 70,00 | 12500,00 |
LP-7650 nm | Silicon | 1.00 | 150,00 | 70,00 | 11000,00 |
LP-7775 nm | Ge | .50 | 150,00 | 75,00 | 13500,00 |
LP-8110 nm | Ge | .50 | 100,00 | 75,00 | 15000,00 |
LP-8210 nm | Ge | .50 | 150,00 | 70,00 | 15000,00 |
LP-8335 nm | Ge | .50 | 200,00 | 75,00 | 12500,00 |
LP-8450 nm | Ge | .50 | 100,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-8550 nm | Ge | .50 | 200,00 | 70,00 | 16000,00 |
LP-8650 nm | Ge | .50 | 200,00 | 75,00 | 13000,00 |
LP-8700 nm | Ge | .50 | 100,00 | 75,00 | 12000,00 |
LP-9000 nm | Ge | .50 | 200,00 | 70,00 | 12000,00 |
LP-9400 nm | Ge | 1.00 | 150,00 | 85,00 | 14000,00 |
LP-9650 nm | Ge | .50 | 250,00 | 70,00 | 18000,00 |
LP-10000 nm | Ge | .50 | 250,00 | 70,00 | 18000,00 |
LP-10150 nm | Ge | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 17000,00 |
技術(shù)說明
Spectrogon利用的沉積技術(shù)和的設(shè)計標準設(shè)計和制造光學干涉濾光片。
定制尺寸
Spectrogon的濾光片和窗口片的尺寸從Ø6.0到Ø200.0mm。可以提供自定義尺寸服務,但需要支付少量費用??梢詫⒕A切成定制尺寸,小至1.0×1.0mm。為了大程度地減少處理和成本,Spectrogon可以在大多數(shù)濾光片上提供切割服務。也可以減小直徑。
光譜測量
所有濾光片出廠時都進行了單獨的光譜掃描,如果裝運中有多個類似的濾光片,則每批掃描一次。在室溫和垂直入射角下進行光譜掃描,顯示濾光片的相關(guān)波長區(qū)域。
濾光片的清潔和處理
SPECTROGON的濾光片的設(shè)計和制造可以承受嚴格的環(huán)境條件。但是,所有光學組件在搬運,保養(yǎng)和存放時都應特別考慮。所有SPECTROGON濾光片在出廠前均經(jīng)過檢查,并包裝在特殊的保護性容器中。收貨后無需額外清潔。
應避免對濾光片進行所有不必要的處理,以減少損壞的可能性。濾光片應由邊緣處理。盡量避免處理濾光片表面。地,所有與濾光片的工作應在清潔的環(huán)境中進行,例如。層流柜或類似產(chǎn)品。理想情況下,應采用正常的無塵室程序。
如果濾光片表面臟污或弄臟,則可以將其清洗。在大多數(shù)正常情況下,可以根據(jù)以下步驟,用溫水和溫和的清潔劑清潔濾光片,前提是基材和/或涂層不溶于水:
a、用水/中性清潔劑溶液潤濕鏡頭清潔紙,然后輕輕擦拭濾鏡表面,直到表面清潔為止。
b、用蒸餾水沖洗,然后立即用鏡頭清潔紙擦干。
如果將濾光片置于空氣中干燥,則可能會出現(xiàn)不可逆轉(zhuǎn)的的干燥污漬。
不能使用水/溫和清潔劑方法清洗的雜質(zhì),或者如果基材/涂層可溶于水的雜質(zhì),可以使用異丙醇或丙酮清洗。
用溶劑潤濕鏡頭清潔紙并擦拭表面幾次,直到表面清潔為止。之后,立即用干燥的鏡頭清潔紙擦干。
Spectrogon濾光片應用領(lǐng)域
成功使用光學干涉濾光片的應用范圍很廣。
這里只是幾個例子:
空氣質(zhì)量:監(jiān)測公路隧道和城市地區(qū)的空氣污染。
酒精分析:汽車駕駛員安全控制。
自動化:消除干擾光。
生物技術(shù):熒光顯微鏡和光譜學。
汽車行業(yè):廢氣排放控制。
化學工業(yè):工業(yè)生產(chǎn)控制。
火焰:大型電廠的效率控制,以保護環(huán)境。
食品工業(yè):牛奶,谷物等中蛋白質(zhì)和脂肪含量的質(zhì)量控制。飲用水分析。
氣體分析:工業(yè)生產(chǎn)控制。
激光系統(tǒng):消除干擾光。
醫(yī)療服務:病人檢查和監(jiān)測。
水分測量:制漿造紙工業(yè)中的水分控制。
人身安全:在礦井等封閉環(huán)境中監(jiān)控有害氣體
光度計:實驗室和醫(yī)學樣本分析。
溫度:監(jiān)控工業(yè)過程。
熱分析:監(jiān)控機器,建筑物中的熱泄漏和機場安全。
相關(guān)文章
地址:北京市石景山區(qū)魯谷路51號院泰禾長安中心3號樓A塔12層1208
傳真:010-8011 5555-522977
郵箱:sales.01@nmerry.com
版權(quán)所有 © 2024 努美(北京)科技有限公司 備案號:京ICP備13029673號-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml